Enerstock

101 stations · 938 points de charge · 0 départements
29 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
88%
Type 2
22%
CCS Combo
5%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Enerstock/67ffa1b3f359439d03be4887 Enerstock/67ffa1b3f359439d03be4887 (34400) 4 120 kW CCS
Enerstock/67f77a5a14a98b22759c7398 Enerstock/67f77a5a14a98b22759c7398 (46000) 2 120 kW CCS
Enerstock/67ffa29319e736cdb8f03266 Enerstock/67ffa29319e736cdb8f03266 (30800) 2 50 kW CCS
Enerstock/68550c0affdc7041f028c57f Enerstock/68550c0affdc7041f028c57f (40990) 6 50 kW CCS
Enerstock/67ffa4cdf359439d03be4889 Enerstock/67ffa4cdf359439d03be4889 (83600) 6 50 kW T2 CCS
Enerstock/67d7fc51c0ff87d4849960a8 Enerstock/67d7fc51c0ff87d4849960a8 (30250) 1 50 kW CCS
Enerstock/67d7ffcfc0ff87d4849960a9 Enerstock/67d7ffcfc0ff87d4849960a9 (30250) 2 50 kW CCS
Enerstock/68528eda44cf57be247ec807 Enerstock/68528eda44cf57be247ec807 (11300) 4 50 kW CCS
Enerstock/685e623a73f60b24442736a3 Enerstock/685e623a73f60b24442736a3 (51530) 4 50 kW CCS
Enerstock/6895c8c4313e93617d437dd5 Enerstock/6895c8c4313e93617d437dd5 (34130) 2 50 kW CCS
Enerstock/686faaa71ccf04cacae9619e Enerstock/686faaa71ccf04cacae9619e (34540) 1 50 kW CCS CHAdeMO
Enerstock/686f939994524b2e5c2ff105 Enerstock/686f939994524b2e5c2ff105 (40140) 4 50 kW CCS CHAdeMO
Enerstock/6826f2fea56f04305bd49b90 Enerstock/6826f2fea56f04305bd49b90 (64000) 6 50 kW T2 CCS
Enerstock/68c7fc6b74db22b859e9fbe8 Enerstock/68c7fc6b74db22b859e9fbe8 (11200) 2 50 kW T2 CCS
Enerstock/68db8fdf585086b306665b86 Enerstock/68db8fdf585086b306665b86 (29150) 6 50 kW T2 CCS
Enerstock/68db906d585086b306665b88 Enerstock/68db906d585086b306665b88 (29150) 4 50 kW T2 CCS
Enerstock/68db90c0d56c799fa30605ca Enerstock/68db90c0d56c799fa30605ca (29590) 2 50 kW T2 CCS
Enerstock/69a565f855f6194ebaa76edc Enerstock/69a565f855f6194ebaa76edc (30900) 4 50 kW T2 CCS
Enerstock/686fac64f1e7b326aa7446b3 Enerstock/686fac64f1e7b326aa7446b3 (34110) 2 50 kW CHAdeMO
Enerstock/69735138f4883f8c3343696e Enerstock/69735138f4883f8c3343696e (30000) 4 50 kW T2 CCS
Enerstock/67ffa37ef359439d03be4888 Enerstock/67ffa37ef359439d03be4888 (34670) 2 24 kW T2 CCS
Enerstock/67ffa5c27431ba73b20bb6ca Enerstock/67ffa5c27431ba73b20bb6ca (64122) 12 24 kW T2 CCS CHAdeMO
Enerstock/680f53a7464c0e2d224d8ebc Enerstock/680f53a7464c0e2d224d8ebc (64500) 4 24 kW T2 CCS CHAdeMO
Enerstock/679a28f027e6de42d960c161 Enerstock/679a28f027e6de42d960c161 (82000) 12 22 kW T2
Enerstock/679a0d79388b3aed79f81494 Enerstock/679a0d79388b3aed79f81494 (64600) 5 22 kW T2
Enerstock/679a0e4c4f5da094d714fd9b Enerstock/679a0e4c4f5da094d714fd9b (47200) 8 22 kW T2
Enerstock/679a0bc227e6de42d960c155 Enerstock/679a0bc227e6de42d960c155 (12850) 2 22 kW T2
Enerstock/679a0b78388b3aed79f81493 Enerstock/679a0b78388b3aed79f81493 (12850) 11 22 kW T2
Enerstock/679a24e0388b3aed79f8149b Enerstock/679a24e0388b3aed79f8149b (34670) 4 22 kW T2
Enerstock/679a00c74f5da094d714fd97 Enerstock/679a00c74f5da094d714fd97 (38400) 16 22 kW T2

Carte des bornes Enerstock