QOVOLTIS

729 stations · 3 257 points de charge · 86 départements
26 kW
Puissance moyenne
63%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
6%
CCS Combo
3%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
404 Rue du Stade 69610 Sainte-Foy-l'Argentière 404 Rue du Stade 69610 Sainte-Foy-l'Argentière (69610) 99 10 350 kW T2
24 Passage à Niveau des Ponts-Tarrets 69620 Légny 24 Passage à Niveau des Ponts-Tarrets 69620 Légny (69620) 69 9 350 kW T2
64 Avenue Edouard Herriot 64 Avenue Edouard Herriot (69170) 69 14 350 kW T2
1 route de Ravel / ZA les Platières 1 route de Ravel / ZA les Platières (69440) 69 8 350 kW T2
387 route d'ANSE (RD51) 387 route d'ANSE (RD51) (69480) 69 10 300 kW T2
8 Route de Thizy 8 Route de Thizy (69550) 69 10 200 kW T2
140 rue du Bois du Maine/parking aquacentre 140 rue du Bois du Maine/parking aquacentre (69210) 69 4 120 kW T2 CCS
4 CHEMIN DES MEULES 4 CHEMIN DES MEULES (69330) 69 2 120 kW T2
291 rue des Acacias/siège CCPA 291 rue des Acacias/siège CCPA (69210) 69 2 120 kW T2
Route du Fiatet/parking Route du Fiatet/parking (69210) 69 2 120 kW T2
31 Rue de la Poste 31 Rue de la Poste (69970) 69 3 120 kW T2 CCS
Impasse de la Gare Impasse de la Gare (92000) 92 3 120 kW T2 CCS
Face au 1, D37 Face au 1, D37 (69220) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO
76 Rue Philippe Héron 76 Rue Philippe Héron (69400) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO
6 Montée du Château 6 Montée du Château (69720) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO
263 Les Ponts Tarrets 263 Les Ponts Tarrets (69620) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO
67 Rue du Beaujolais 67 Rue du Beaujolais (69460) 69 3 50 kW T2 CCS
94D124 - Coteau de Tupin 94D124 - Coteau de Tupin (69420) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Chemin de l Atelier Chemin de l Atelier (69330) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO
80 Rue Emile Zola 80 Rue Emile Zola (69210) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO
3 Place de la Marie 3 Place de la Marie (69330) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO
111 Rue Claude Terrasse 111 Rue Claude Terrasse (69210) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO
CHEMIN DE BETHEELM-PARKING CRECHE CHEMIN DE BETHEELM-PARKING CRECHE (69480) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Parking Promenoir Surface Parking Promenoir Surface (69400) 69 7 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Chemin des Écoliers 69380 Alix Chemin des Écoliers 69380 Alix (69380) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO
CHEMIN DES ECOLIERS CHEMIN DES ECOLIERS (69620) 69 2 25 kW T2 CCS
170 LA PLAINE 170 LA PLAINE (69620) 69 2 25 kW T2 CCS
7 RUE DU STADE 7 RUE DU STADE (69780) 69 2 25 kW T2 CCS
19 CHEMIN DU MOULIN 19 CHEMIN DU MOULIN (69400) 69 2 25 kW T2 CCS
99 ROUTE DE CHARNAY 99 ROUTE DE CHARNAY (69480) 69 2 25 kW T2 CCS

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Rhône (69) 140 398 39 kW
Gironde (33) 31 218 22 kW
Nord (59) 23 107 22 kW
Haute-Garonne (31) 21 146 22 kW
Calvados (14) 21 116 22 kW
Bas-Rhin (67) 19 79 22 kW
Loire-Atlantique (44) 14 70 22 kW
Meurthe-et-Moselle (54) 13 67 22 kW
Loiret (45) 13 53 22 kW
Côte-d'Or (21) 13 61 22 kW
Aude (11) 12 62 22 kW
Cantal (15) 11 39 22 kW
Bouches-du-Rhône (13) 11 64 22 kW
Puy-de-Dôme (63) 10 37 22 kW
Ille-et-Vilaine (35) 10 43 22 kW
Yvelines (78) 9 43 22 kW
Lot-et-Garonne (47) 9 56 22 kW
Val-d'Oise (95) 8 30 22 kW
Orne (61) 8 21 22 kW
Oise (60) 8 46 22 kW
Hauts-de-Seine (92) 7 30 36 kW
Essonne (91) 7 49 22 kW
Haute-Vienne (87) 7 68 22 kW
Vaucluse (84) 7 37 22 kW
Seine-et-Marne (77) 7 39 22 kW
Savoie (73) 7 22 22 kW
Gard (30) 7 23 22 kW
Dordogne (24) 7 37 22 kW
Vendée (85) 6 12 22 kW
Tarn-et-Garonne (82) 6 32 22 kW
Seine-Maritime (76) 6 31 22 kW
Sarthe (72) 6 47 22 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 6 36 22 kW
Marne (51) 6 44 22 kW
Maine-et-Loire (49) 6 33 22 kW
Hérault (34) 6 31 22 kW
Côtes-d'Armor (22) 6 35 22 kW
Val-de-Marne (94) 5 16 22 kW
Vosges (88) 5 22 22 kW
Haute-Savoie (74) 5 13 22 kW
Haut-Rhin (68) 5 19 22 kW
Morbihan (56) 5 10 22 kW
Loir-et-Cher (41) 5 24 22 kW
Corrèze (19) 5 13 22 kW
Charente-Maritime (17) 5 29 22 kW
Aveyron (12) 5 22 22 kW
Alpes-Maritimes (06) 5 49 22 kW
Ain (01) 5 14 22 kW
Seine-Saint-Denis (93) 4 33 22 kW
Var (83) 4 15 22 kW
Somme (80) 4 16 22 kW
Hautes-Pyrénées (65) 4 18 22 kW
Pas-de-Calais (62) 4 12 22 kW
Landes (40) 4 18 22 kW
Tarn (81) 3 24 22 kW
Lot (46) 3 10 22 kW
Gers (32) 3 14 22 kW
Eure (27) 3 14 22 kW
Drôme (26) 3 8 22 kW
Doubs (25) 3 11 22 kW
Creuse (23) 3 15 22 kW
Yonne (89) 2 10 22 kW
Vienne (86) 2 6 22 kW
Paris (75) 2 6 22 kW
Pyrénées-Orientales (66) 2 12 22 kW
Moselle (57) 2 12 22 kW
Haute-Loire (43) 2 4 22 kW
Indre (36) 2 7 22 kW
Finistère (29) 2 5 22 kW
Charente (16) 2 4 22 kW
Ariège (09) 2 9 22 kW
Ardèche (07) 2 10 22 kW
Hautes-Alpes (05) 2 7 22 kW
Aisne (02) 2 9 22 kW
Deux-Sèvres (79) 1 2 22 kW
Saône-et-Loire (71) 1 5 22 kW
Haute-Saône (70) 1 1 22 kW
Mayenne (53) 1 2 22 kW
Haute-Marne (52) 1 2 22 kW
Loire (42) 1 4 22 kW
Jura (39) 1 2 22 kW
Isère (38) 1 5 22 kW
Indre-et-Loire (37) 1 5 22 kW
Corse-du-Sud (2A) 1 2 22 kW
Aube (10) 1 6 22 kW

Carte des bornes QOVOLTIS