Opérateur
Qwello
20 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
86%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking Place Herdorf | Parking Place Herdorf (35240) | 35 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Parking Mairie | Parking Mairie (71570) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Place Gabriel Gauthier | Place Gabriel Gauthier (71140) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Parking de Vieil | Parking de Vieil (85330) | 85 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| rue du 11 novembre | rue du 11 novembre (71140) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Rue de Dinard | Rue de Dinard (35780) | 35 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Cité des Forges | Cité des Forges (85700) | 85 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Place Saint-Jean | Place Saint-Jean (71350) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Centre sportif Henri Cochet Saint Max | Centre sportif Henri Cochet Saint Max (54130) | 54 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMETZONDO-1 | AMETZONDO-1 (64990) | 64 | 3 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Rue Roger Vercel | Rue Roger Vercel (35800) | 35 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Place Centrale | Place Centrale (35150) | 35 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Parking de la Place de l'Etier | Parking de la Place de l'Etier (85330) | 85 | 8 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Centre Commercial du Col Vert | Centre Commercial du Col Vert (95260) | 95 | 12 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Place République | Place République (71490) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Place du Marché | Place du Marché (71330) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Parking du Cimetiere | Parking du Cimetiere (71200) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Place Henri Ferrere | Place Henri Ferrere (71170) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Marcigny - Place du Champ de Foire | Marcigny - Place du Champ de Foire (71110) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Parking rue de la poterne | Parking rue de la poterne (71120) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| GRANDE RUE | GRANDE RUE (71390) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IBIS BUDGET MACON NORD | IBIS BUDGET MACON NORD (71000) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| PLACE DU CHAMPS DE FOIRE | PLACE DU CHAMPS DE FOIRE (71520) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Aire de covoiturage | Aire de covoiturage (71000) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Rue Saint-Martin | Rue Saint-Martin (35420) | 35 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| 18 Pl. des Héros | 18 Pl. des Héros (89100) | 89 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Place de la Mairie | Place de la Mairie (71270) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Parking place Deguin | Parking place Deguin (71400) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Maison des associations Guyne | Maison des associations Guyne (71200) | 71 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Place Des Halles | Place Des Halles (71260) | 71 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Saône-et-Loire (71) | 66 | 151 | 22 kW |
| Ille-et-Vilaine (35) | 20 | 60 | 18 kW |
| Yonne (89) | 11 | 24 | 22 kW |
| Vendée (85) | 9 | 31 | 20 kW |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 4 | 8 | 19 kW |
| Val-d'Oise (95) | 2 | 16 | 17 kW |
| Sarthe (72) | 2 | 6 | 11 kW |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 | 33 | 22 kW |
| Alpes-Maritimes (06) | 2 | 10 | 11 kW |
| Essonne (91) | 1 | 4 | 11 kW |
| Haute-Vienne (87) | 1 | 4 | 11 kW |
| Deux-Sèvres (79) | 1 | 4 | 22 kW |
| Seine-et-Marne (77) | 1 | 4 | 11 kW |
| Paris (75) | 1 | 4 | 11 kW |
| Haute-Savoie (74) | 1 | 4 | 11 kW |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 | 4 | 11 kW |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 | 30 | 11 kW |
| Moselle (57) | 1 | 4 | 22 kW |
| Marne (51) | 1 | 2 | 22 kW |
| Loiret (45) | 1 | 5 | 11 kW |
| Loire-Atlantique (44) | 1 | 4 | 11 kW |
| Isère (38) | 1 | 4 | 22 kW |
| Hérault (34) | 1 | 4 | 22 kW |
| Gard (30) | 1 | 2 | 11 kW |
| Doubs (25) | 1 | 2 | 22 kW |
| Côte-d'Or (21) | 1 | 4 | 22 kW |