RossiniEnergy

309 stations · 1 386 points de charge · 52 départements
23 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
1%
Gratuit
23%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Circuit_Saint_Pol Circuit_Saint_Pol (62130) 62 4 60 kW
Valhuon_DC Valhuon_DC (62000) 62 2 60 kW
Technord DC Technord DC (59650) 59 1 60 kW
INNOVENT INNOVENT (59650) 59 1 60 kW
Circuit_Saint_Pol Circuit_Saint_Pol (62130) 62 4 30 kW
KREA DEVELOPMENT KREA DEVELOPMENT (62220) 62 1 30 kW
Circuit_Saint_Pol Circuit_Saint_Pol (62130) 62 4 30 kW
Yona Yona (62100) 62 2 30 kW
hotel3fontaines hotel3fontaines (62140) 62 2 25 kW T2
Garage Bernard La Gorgue Garage Bernard La Gorgue (59000) 59 1 22 kW
AD_Modane AD_Modane (73500) 73 1 22 kW
hotel_mercure_st_omer hotel_mercure_st_omer (62500) 62 2 22 kW T2
Handynamic Handynamic (59113) 59 2 22 kW T2
Krea_Dvpt_1 Krea_Dvpt_1 (62220) 62 8 22 kW T2
Rexa_Eybens Rexa_Eybens (38320) 38 3 22 kW
Krea_Dvpt_2 Krea_Dvpt_2 (62220) 62 8 22 kW T2
Hutt_Vagnas Hutt_Vagnas (07150) 07 2 22 kW T2
Rexa_Eybens2 Rexa_Eybens2 (38320) 38 2 22 kW
Hutt_lanmary Hutt_lanmary (24420) 24 2 22 kW T2
Ariston Ariston (51170) 51 6 22 kW T2
Garage_Brunel Garage_Brunel (59660) 59 2 22 kW T2
OktoCampus OktoCampus (59000) 59 4 22 kW T2
Handynamic_Attiche Handynamic_Attiche (59000) 59 2 22 kW T2
Sicae_Oise_1 Sicae_Oise_1 (60880) 60 10 22 kW T2
Sicae_Oise_2 Sicae_Oise_2 (60880) 60 10 22 kW T2
ScanRoad ScanRoad (59000) 59 2 22 kW T2
Urby Urby (59000) 59 4 22 kW T2
Dacia_Lens Dacia_Lens (62218) 62 2 22 kW
Circuit_Saint_Pol Circuit_Saint_Pol (62130) 62 4 22 kW
traxene traxene (62310) 62 1 22 kW

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Nord (59) 97 581 23 kW
Pas-de-Calais (62) 52 206 24 kW
Maine-et-Loire (49) 12 24 22 kW
Seine-Maritime (76) 11 165 22 kW
Vendée (85) 9 16 22 kW
Rhône (69) 8 14 22 kW
Loire-Atlantique (44) 8 21 22 kW
Yvelines (78) 7 19 22 kW
Oise (60) 7 49 22 kW
Bas-Rhin (67) 6 17 22 kW
Aisne (02) 6 27 22 kW
Somme (80) 5 9 22 kW
Isère (38) 5 13 22 kW
Calvados (14) 5 60 22 kW
Deux-Sèvres (79) 4 8 22 kW
Loire (42) 4 10 22 kW
Val-d'Oise (95) 3 10 22 kW
Val-de-Marne (94) 3 6 22 kW
Pyrénées-Orientales (66) 3 13 22 kW
Nièvre (58) 3 5 22 kW
Morbihan (56) 3 3 22 kW
Marne (51) 3 9 22 kW
Indre-et-Loire (37) 3 10 22 kW
Ille-et-Vilaine (35) 3 5 22 kW
Côte-d'Or (21) 3 6 22 kW
Savoie (73) 2 2 22 kW
Saône-et-Loire (71) 2 3 22 kW
Hautes-Pyrénées (65) 2 3 22 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 2 2 22 kW
Puy-de-Dôme (63) 2 6 22 kW
Moselle (57) 2 3 22 kW
Haute-Garonne (31) 2 4 22 kW
Drôme (26) 2 4 22 kW
Bouches-du-Rhône (13) 2 8 22 kW
Vosges (88) 1 2 22 kW
Vienne (86) 1 4 22 kW
Paris (75) 1 2 22 kW
Haute-Savoie (74) 1 4 22 kW
Haut-Rhin (68) 1 6 22 kW
Orne (61) 1 4 22 kW
Mayenne (53) 1 2 22 kW
Haute-Marne (52) 1 2 22 kW
Lot (46) 1 2 22 kW
Haute-Loire (43) 1 2 22 kW
Gironde (33) 1 2 22 kW
Finistère (29) 1 2 22 kW
Eure-et-Loir (28) 1 2 22 kW
Eure (27) 1 1 22 kW
Dordogne (24) 1 2 22 kW
Charente (16) 1 2 22 kW
Ardennes (08) 1 2 22 kW
Ardèche (07) 1 2 22 kW

Carte des bornes RossiniEnergy