SDEC ENERGIE

465 stations · 954 points de charge · 1 départements
51 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
99%
Type 2
31%
CCS Combo
8%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
AK2041 AK2041 (14150) 14 3 263 kW T2 CCS
AK2056 AK2056 (14000) 14 3 263 kW T2 CCS
DBT.QCNG.51230098186988 DBT.QCNG.51230098186988 (14000) 14 3 245 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51230098290943 DBT.QCNG.51230098290943 (14000) 14 3 245 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51240098375999 DBT.QCNG.51240098375999 (14000) 14 3 245 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51240098376012 DBT.QCNG.51240098376012 (14000) 14 3 245 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51240098376123 DBT.QCNG.51240098376123 (14000) 14 3 245 kW T2 CCS CHAdeMO
ETNC11 ETNC11 (14000) 14 2 242 kW T2 CCS CHAdeMO
ETNC12 ETNC12 (14000) 14 2 242 kW T2 CCS CHAdeMO
ETNC8 ETNC8 (14000) 14 2 242 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG236.51210097772795 DBT.QCNG236.51210097772795 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG237.51210097772796 DBT.QCNG237.51210097772796 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG238.51210097772797 DBT.QCNG238.51210097772797 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG239.51210097772798 DBT.QCNG239.51210097772798 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51210097755757 DBT.QCNG.51210097755757 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51220097846667 DBT.QCNG.51220097846667 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51220097846889 DBT.QCNG.51220097846889 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51230098127822 DBT.QCNG.51230098127822 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51230098187001 DBT.QCNG.51230098187001 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51230098187112 DBT.QCNG.51230098187112 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51230098187223 DBT.QCNG.51230098187223 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51240098369690 DBT.QCNG.51240098369690 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
DBT.QCNG.51240098369701 DBT.QCNG.51240098369701 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
QCNG0229 QCNG0229 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
QCNG0230 QCNG0230 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
QCNG0231 QCNG0231 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
QCNG0232 QCNG0232 (14000) 14 3 171 kW T2 CCS CHAdeMO
ETNC10 ETNC10 (14000) 14 2 143 kW T2 CCS CHAdeMO
ETNC2 ETNC2 (14000) 14 2 143 kW T2 CCS CHAdeMO
ETNC4 ETNC4 (14000) 14 2 143 kW T2 CCS CHAdeMO

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Calvados (14) 465 954 51 kW

Carte des bornes SDEC ENERGIE